Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

#
#
MegapolitanNasional

Berikut Daftar 144 Petugas KPPS Meninggal dan 883 Orang Sakit

×

Berikut Daftar 144 Petugas KPPS Meninggal dan 883 Orang Sakit

Sebarkan artikel ini
41 Pengunjung

METROMEDIANEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengupdate dan menyampaikan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas pemilu 2019.

Dari data yang ada saat ini jumlah anggota yang meninggal dunia bertambah menjadi 144 orang dan yang dinyatakan sakit mencapai 883 orang.

“Total petugas pemilu kedukaan 1027 petugas tersebar di 33 Provinsi,” kata Komisioner KPU Viryan Aziz seperti dilansir sindonews.con, Rabu (24/4/2019).

Viryan berharap kepada petugas Pemilu yang menjalankan tugas penghitungan dan rekapitulasi suara untuk tetap menjaga kesehatan mereka masing-masing dengan cara mengatur pola kerja dan kesehatan mereka.

Berikut daftar anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia menurut KPU per Rabu, 24 April 2019 pukul 15.15 WIB:

1. Aceh: sakit 46, wafat 2
2. Bengkulu: sakit 8, wafat 3
3. DKI Jakarta: sakit 26, wafat 4. Gorontalo: sakit 64, wafat 0
5. Jambi: sakit 8, wafat 1
6. Kalimantan Utara: sakit 15, wafat 0
7. Bangka Belitung: sakit 2, wafat 0
8. Kepulauan Riau: sakit 4, wafat 1
9. NTB: sakit 113, wafat 2
10. NTT: sakit 8, wafat 2
11. Papua: sakit 0, wafat 1
12. Papua Barat: sakit 2, wafat 0
13. Sulawesi Barat: sakit 43, wafat 1
14. Sulawesi Selatan: sakit 191, wafat 1
15. Sulawesi Tengah: sakit 83, wafat 1
16. Jawa Tengah: sakit 103, wafat 25
17. Jawa Barat: sakit 20, wafat 38
18. Lampung: sakit 40, wafat 7
19. Jawa Timur: sakit 13, wafat 14
20. Banten: sakit 17, wafat 6
21. Riau: sakit 25, wafat 5
22. Kalimantan Selatan: sakit 15, wafat 0
23. DI Yogyakarta: sakit 8, wafat 5
24. Kalimantan Tengah: sakit 10, wafat 1
25. Sulawesi Utara: sakit 3, wafat 4
26. Bali: sakit 5, wafat 0
27. Kalimantan Barat: sakit 0, wafat 5
28. Sumatra Barat: sakit 6, wafat 0
29. Sulawesi Tenggara: sakit 2, wafat 0
30. Kalimantan Timur: sakit 0, wafat 2
31. Sumatra Selatan: sakit 3, wafat 7
32. Sumatra Utara: sakit 0, wafat 5
33. Maluku: sakit 0, wafat 1
(pur/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *